skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 152

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT  + / -  GW  AVG PTS
20 Aaron Miller SUPER 2 2 4 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3.00
17 Kole Hallmark NewRic 2 3 3 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3.00
7 Adam Marty Smrset 2 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
21 Reed Kelly Smrset 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
16 Nick Lubow NewRic 2 2 3 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.50
17 Tanner Vik NWest 2 3 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2.50
11 Tyler Nystrom SUPER 2 3 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2.00
18 Daniel Mikel SUPER 2 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
10 Brady Maus NewRic 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
8 Matt Slaminski NWest 2 2 2 4 0 0 0 0 8 0 0 0 4 1 2.00
13 Jesse Brown Smrset 2 2 1 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1.50
19 Reed Baillargeon Smrset 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
16 Jake Heyer Smrset 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
23 Adam Lipps Hudson 2 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
9 Iver Baribeau Hudson 2 0 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
17 Wyatt Dove Hudson 2 2 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
15 Tanner Wisemiller NewRic 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
12 Brett Gauger NWest 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1.50
11 Mitchell Larson BWood 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
22 Gavin Hessler BWood 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3 Logan Wiederin Smrset 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
9 Drew Kelly Smrset 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2 Gunnar Watkins MENOM 1 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2.00
8 Jace Cseter MENOM 1 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
19 Mark Shold SUPER 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
24 Jesse Polson SUPER 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1.00
10 Anthony Bronson SUPER 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
4 Jack Cernohous Hudson 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 Ariez Sime Hudson 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
16 Parker Shefveland Hudson 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 152

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
30 Mac Alboreo Hudson 2 51:00 1 0 0 17 16 1 1.00 .941 0
33 Adam Dilley NewRic 2 102:00 2 0 0 61 54 7 3.50 .885 0
31 Bryce Hanson Smrset 2 100:00 1 1 0 60 53 7 3.57 .883 0
30 Paxton Paine SUPER 2 102:00 2 0 0 41 36 5 2.50 .878 0
1 JT Gunderson NWest 2 102:00 1 1 0 63 54 9 4.50 .857 0
35 Cody Hepfler Hudson 2 51:00 0 1 0 37 31 6 6.00 .838 0
30 Bryan Bresina BWood 1 27:00 0 1 0 22 18 4 7.56 .818 0
1 Colin Strong MENOM 1 51:00 0 1 0 22 18 4 4.00 .818 0
30 Logan Ottarson RFalls 1 51:00 0 1 0 38 31 7 7.00 .816 0
1 Dominick Laesser BWood 1 24:00 0 0 0 12 9 3 6.38 .750 0
30 Adam Larson Smrset 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Brian Miller RFalls 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
4 Zach Casselberry Amery 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Jimmy Richison Amery 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Jon Talberg MENOM 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Peyton Flanders SUPER 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Trevor Bimblecom NWest 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 JJ Daulton Hudson 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 152

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT  + / -  GW  AVG PTS
20 Aaron Miller SUPER 2 2 4 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3.00
17 Kole Hallmark NewRic 2 3 3 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3.00
17 Tanner Vik NWest 2 3 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2.50
7 Adam Marty Smrset 2 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
21 Reed Kelly Smrset 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
16 Nick Lubow NewRic 2 2 3 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.50
8 Matt Slaminski NWest 2 2 2 4 0 0 0 0 8 0 0 0 4 1 2.00
11 Tyler Nystrom SUPER 2 3 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2.00
18 Daniel Mikel SUPER 2 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
10 Brady Maus NewRic 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
12 Brett Gauger NWest 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1.50
13 Jesse Brown Smrset 2 2 1 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1.50
16 Jake Heyer Smrset 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
19 Reed Baillargeon Smrset 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
23 Adam Lipps Hudson 2 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
9 Iver Baribeau Hudson 2 0 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
17 Wyatt Dove Hudson 2 2 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
15 Tanner Wisemiller NewRic 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
2 Cole Sutherland NWest 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.00
11 Alex Timm NWest 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1.00
11 Mitchell Larson BWood 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
22 Gavin Hessler BWood 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3 Logan Wiederin Smrset 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
9 Drew Kelly Smrset 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2 Gunnar Watkins MENOM 1 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2.00
8 Jace Cseter MENOM 1 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
19 Mark Shold SUPER 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
24 Jesse Polson SUPER 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1.00
10 Anthony Bronson SUPER 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
4 Jack Cernohous Hudson 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 152

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
30 Mac Alboreo Hudson 2 51:00 1 0 0 17 16 1 1.00 .941 0
33 Adam Dilley NewRic 2 102:00 2 0 0 61 54 7 3.50 .885 0
31 Bryce Hanson Smrset 2 100:00 1 1 0 60 53 7 3.57 .883 0
30 Paxton Paine SUPER 2 102:00 2 0 0 41 36 5 2.50 .878 0
1 JT Gunderson NWest 2 102:00 1 1 0 63 54 9 4.50 .857 0
35 Cody Hepfler Hudson 2 51:00 0 1 0 37 31 6 6.00 .838 0
30 Bryan Bresina BWood 1 27:00 0 1 0 22 18 4 7.56 .818 0
1 Colin Strong MENOM 1 51:00 0 1 0 22 18 4 4.00 .818 0
30 Logan Ottarson RFalls 1 51:00 0 1 0 38 31 7 7.00 .816 0
1 Dominick Laesser BWood 1 24:00 0 0 0 12 9 3 6.38 .750 0
30 Adam Larson Smrset 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Brian Miller RFalls 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
4 Zach Casselberry Amery 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Jimmy Richison Amery 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Jon Talberg MENOM 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Peyton Flanders SUPER 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Trevor Bimblecom NWest 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 JJ Daulton Hudson 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0