skip navigation

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 188

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT  + / -  GW  AVG PTS
15 Caleb Schroer Rapids 2 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.50
20 Matt Edwards Rapids 2 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00
9 Luc Kreuser Rapids 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50
21 Ian Earp OnaLaC 3 3 3 6 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2.00
7 Tyler Laux Barboo 2 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 3.00
26 Bailey Martin WSalem 3 3 3 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
8 Luke Tepp OnaLaC 3 3 2 5 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1.67
14 Caleb Blank OnaLaC 3 2 3 5 1 2 0 0 4 0 0 0 0 1 1.67
15 John Gargaro OnaLaC 3 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
5 Zach Trautsch Vroqua 2 2 3 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2.50
28 Taylor Trapp WSalem 3 1 4 5 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1.67
Josh Kunes BRF 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
29 Jordan Bill RWD 2 3 1 4 1 1 0 0 15 0 0 0 0 0 2.00
20 Bryce Bingham OnaLaC 3 1 3 4 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1.33
10 Douglas Macdonald Barboo 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
38 Nick Macdonald Barboo 2 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
17 Zach Caulum WSalem 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
2 Austin Schyvinck RWD 2 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
3 Austin Lubinsky OnaLaC 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Tyler Ebner OnaLaC 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
2 Adam Stanton Barboo 2 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.50
10 Malachy Koons Vroqua 2 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
14 Mitchell Stalsberg Vroqua 2 3 0 3 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1.50
2 Michael Berghefer WSalem 3 1 2 3 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1.00
Joseph Arnaud BRF 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.50
Zachary Zillmer BRF 2 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.50
14 Cody Kohls Rapids 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
18 Jacob Blakeslee Rapids 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
23 Josh Repaal Tomah 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
11 Bennett Hutson OnaLaC 3 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 188

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Tyler Werne Rapids 1 7:00 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 1
31 Gunnar Markgren AVS 1 74:30 0 1 0 56 54 2 1.37 .964 0
1 Joe Witz OnaLaC 3 153:00 3 0 0 50 47 3 1.00 .940 1
31 Julian Grosskopf WSalem 3 151:48 2 1 0 82 76 6 2.02 .927 1
30 Tyler Gilbert Rapids 2 94:00 1 1 0 37 33 4 2.17 .892 1
1 Sean McCutchin Barboo 2 101:54 1 1 0 61 52 9 4.50 .852 0
38 Tyler Arneson RWD 2 114:54 1 1 0 54 46 8 3.55 .852 0
1 Brody Pierce Tomah 1 49:30 0 1 0 40 34 6 6.18 .850 0
Cody King BRF 2 102:00 1 1 0 97 82 15 7.50 .845 0
33 Brendan Londergan LaCrss 1 17:00 0 0 0 19 16 3 9.00 .842 0
30 Michael Severson Vroqua 2 102:00 1 1 0 49 41 8 4.00 .837 0
30 Zach Brady LaCrss 1 34:00 0 1 0 22 18 4 6.00 .818 0
40 Mike Olson RWD 1 10:46 0 0 0 7 4 3 14.21 .571 0
30 Ian Cromheecke OnaLaC 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Hunter Costello Tomah 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
33 Kevin Godemann Barboo 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 188

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT  + / -  GW  AVG PTS
15 Caleb Schroer Rapids 2 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.50
20 Matt Edwards Rapids 2 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00
9 Luc Kreuser Rapids 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50
21 Ian Earp OnaLaC 3 3 3 6 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2.00
7 Tyler Laux Barboo 2 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 3.00
26 Bailey Martin WSalem 3 3 3 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
8 Luke Tepp OnaLaC 3 3 2 5 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1.67
14 Caleb Blank OnaLaC 3 2 3 5 1 2 0 0 4 0 0 0 0 1 1.67
15 John Gargaro OnaLaC 3 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
5 Zach Trautsch Vroqua 2 2 3 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2.50
28 Taylor Trapp WSalem 3 1 4 5 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1.67
Josh Kunes BRF 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
29 Jordan Bill RWD 2 3 1 4 1 1 0 0 15 0 0 0 0 0 2.00
20 Bryce Bingham OnaLaC 3 1 3 4 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1.33
10 Douglas Macdonald Barboo 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
38 Nick Macdonald Barboo 2 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
17 Zach Caulum WSalem 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
2 Austin Schyvinck RWD 2 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
3 Austin Lubinsky OnaLaC 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Tyler Ebner OnaLaC 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
2 Adam Stanton Barboo 2 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.50
10 Malachy Koons Vroqua 2 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
14 Mitchell Stalsberg Vroqua 2 3 0 3 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1.50
2 Michael Berghefer WSalem 3 1 2 3 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1.00
Joseph Arnaud BRF 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.50
Zachary Zillmer BRF 2 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.50
14 Cody Kohls Rapids 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
18 Jacob Blakeslee Rapids 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
23 Josh Repaal Tomah 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
11 Bennett Hutson OnaLaC 3 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 188

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Tyler Werne Rapids 1 7:00 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 1
31 Gunnar Markgren AVS 1 74:30 0 1 0 56 54 2 1.37 .964 0
1 Joe Witz OnaLaC 3 153:00 3 0 0 50 47 3 1.00 .940 1
31 Julian Grosskopf WSalem 3 151:48 2 1 0 82 76 6 2.02 .927 1
30 Tyler Gilbert Rapids 2 94:00 1 1 0 37 33 4 2.17 .892 1
1 Sean McCutchin Barboo 2 101:54 1 1 0 61 52 9 4.50 .852 0
38 Tyler Arneson RWD 2 114:54 1 1 0 54 46 8 3.55 .852 0
1 Brody Pierce Tomah 1 49:30 0 1 0 40 34 6 6.18 .850 0
Cody King BRF 2 102:00 1 1 0 97 82 15 7.50 .845 0
33 Brendan Londergan LaCrss 1 17:00 0 0 0 19 16 3 9.00 .842 0
30 Michael Severson Vroqua 2 102:00 1 1 0 49 41 8 4.00 .837 0
30 Zach Brady LaCrss 1 34:00 0 1 0 22 18 4 6.00 .818 0
40 Mike Olson RWD 1 10:46 0 0 0 7 4 3 14.21 .571 0
30 Ian Cromheecke OnaLaC 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Hunter Costello Tomah 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
33 Kevin Godemann Barboo 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0