![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Zed Dietrich | WAUK | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
23 | Logan Geisness | WAUK | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |
32 | Ian Malcolmson | WAUK | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
15 | Brian Kennedy | Mskego | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
21 | Mitch Hart | Mskego | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
9 | Connor Freeman | KMMO | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
13 | Jonathan Carfagna | KMMO | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
2 | Brandon Erickson | Stghtn | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
8 | Anthony Svoboda | Knosha | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
19 | Alex Manske | KMMO | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
24 | Allan Moutvic | KMMO | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
4 | Aussie Miller | Stghtn | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
26 | Jake Blankenburg | Mskego | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
18 | Nicholas Elsen | Knosha | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
29 | Jeff Johnson | KMMO | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
5 | Brandon Beier | KMMO | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2 | Coe Venes | WAUK | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6 | Alex Runge | WAUK | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
42 | Nick Ligocki | WAUK | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | Aaron Shanklin | Stghtn | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
3 | Kyle Mahoney | Mskego | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | JJ Hartung | Mskego | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
13 | Brady Kais | Mskego | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
24 | Jarod Hauke | Mskego | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
14 | Trever Arnold | Knosha | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
19 | Peyton Phillips | Knosha | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
22 | Joe Ashley | Knosha | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
28 | Bryan Graham | Knosha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
17 | Brock Ellena | KMMO | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
8 | Joe Mason | WAUK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Lyons | Stghtn | 1 | 9:45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
1 | Max LeClaire | KMMO | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 72 | 70 | 2 | 0.67 | .972 | 1 |
10 | Jake Kupsky | WAUK | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 79 | 76 | 3 | 1.00 | .962 | 2 |
35 | Konner Ondriezek | Mskego | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 96 | 90 | 6 | 3.00 | .938 | 1 |
29 | Matt Murphy | Stghtn | 2 | 92:15 | 1 | 1 | 0 | 60 | 56 | 4 | 2.21 | .933 | 0 |
31 | Scott Pelkowski | Mrqtte | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 32 | 28 | 4 | 4.00 | .875 | 0 |
35 | Tommy Laken | Knosha | 2 | 74:14 | 1 | 1 | 0 | 72 | 62 | 10 | 6.87 | .861 | 0 |
29 | Andrew Craig | Knosha | 1 | 27:46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 5.51 | .857 | 0 |
35 | Robert Ali | WNS | 1 | 48:45 | 0 | 1 | 0 | 32 | 25 | 7 | 7.32 | .781 | 0 |
30 | Michael MacDougall | JVL | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 36 | 28 | 8 | 8.00 | .778 | 0 |
31 | Ethan Studer | MONROE | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 45 | 33 | 12 | 12.00 | .733 | 0 |
30 | Beau Talbert | WNS | 1 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25.50 | .667 | 0 |
33 | Ben Amera | Stghtn | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Jessie Heisz | JVL | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
19 | Owen Lemke | Mskego | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
31 | Noah Sharon | KMMO | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Steve Broda | WAUK | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
34 | Austin Barber | WAUK | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
33 | Conor Caragher | Mrqtte | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Zed Dietrich | WAUK | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
23 | Logan Geisness | WAUK | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |
32 | Ian Malcolmson | WAUK | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
15 | Brian Kennedy | Mskego | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
21 | Mitch Hart | Mskego | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
9 | Connor Freeman | KMMO | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
13 | Jonathan Carfagna | KMMO | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
2 | Brandon Erickson | Stghtn | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
8 | Anthony Svoboda | Knosha | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
19 | Alex Manske | KMMO | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
24 | Allan Moutvic | KMMO | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
4 | Aussie Miller | Stghtn | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
26 | Jake Blankenburg | Mskego | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
18 | Nicholas Elsen | Knosha | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
29 | Jeff Johnson | KMMO | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
5 | Brandon Beier | KMMO | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2 | Coe Venes | WAUK | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6 | Alex Runge | WAUK | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
42 | Nick Ligocki | WAUK | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | Aaron Shanklin | Stghtn | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
3 | Kyle Mahoney | Mskego | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | JJ Hartung | Mskego | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
13 | Brady Kais | Mskego | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
24 | Jarod Hauke | Mskego | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
14 | Trever Arnold | Knosha | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
19 | Peyton Phillips | Knosha | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
22 | Joe Ashley | Knosha | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
28 | Bryan Graham | Knosha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
17 | Brock Ellena | KMMO | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
8 | Joe Mason | WAUK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Lyons | Stghtn | 1 | 9:45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
1 | Max LeClaire | KMMO | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 72 | 70 | 2 | 0.67 | .972 | 1 |
10 | Jake Kupsky | WAUK | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 79 | 76 | 3 | 1.00 | .962 | 2 |
35 | Konner Ondriezek | Mskego | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 96 | 90 | 6 | 3.00 | .938 | 1 |
29 | Matt Murphy | Stghtn | 2 | 92:15 | 1 | 1 | 0 | 60 | 56 | 4 | 2.21 | .933 | 0 |
31 | Scott Pelkowski | Mrqtte | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 32 | 28 | 4 | 4.00 | .875 | 0 |
35 | Tommy Laken | Knosha | 2 | 74:14 | 1 | 1 | 0 | 72 | 62 | 10 | 6.87 | .861 | 0 |
29 | Andrew Craig | Knosha | 1 | 27:46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 5.51 | .857 | 0 |
35 | Robert Ali | WNS | 1 | 48:45 | 0 | 1 | 0 | 32 | 25 | 7 | 7.32 | .781 | 0 |
30 | Michael MacDougall | JVL | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 36 | 28 | 8 | 8.00 | .778 | 0 |
31 | Ethan Studer | MONROE | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 45 | 33 | 12 | 12.00 | .733 | 0 |
30 | Beau Talbert | WNS | 1 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25.50 | .667 | 0 |
33 | Ben Amera | Stghtn | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Jessie Heisz | JVL | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
19 | Owen Lemke | Mskego | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
31 | Noah Sharon | KMMO | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Steve Broda | WAUK | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
34 | Austin Barber | WAUK | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
33 | Conor Caragher | Mrqtte | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |