skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Eau Claire Memorial 6 8 6 0 20
Regis/Altoona/McDonell 4 3 6 0 13
Ashland 3 4 4 0 11
Rice Lake 1 4 3 0 8
Chequamegon/Phillips/Butternut 0 1 4 0 5
Hayward 1 0 2 1 4
Eau Claire North 0 2 1 0 3
Medford 2 0 0 0 2
Chippewa Falls 0 1 1 0 2
Marshfield 0 1 0 0 1
Altoona 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT
Eau Claire Memorial 3 20 28 48 5 4 2 0 30 0 0 0
Regis/Altoona/McDonell 3 13 11 24 0 0 0 0 30 0 0 0
Ashland 2 12 9 21 2 0 0 0 16 0 0 0
Rice Lake 2 8 10 18 3 0 0 0 24 0 0 0
Chequamegon/Phillips/Butternut 2 5 9 14 0 0 0 0 16 0 0 0
Hayward 2 4 3 7 2 0 0 0 28 0 0 0
Medford 1 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
Eau Claire North 2 3 3 6 0 0 0 0 20 0 0 0
Marshfield 1 1 2 3 1 2 0 0 16 0 0 0
Chippewa Falls 1 2 1 3 1 0 0 0 14 0 0 0
Altoona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Eau Claire Memorial 3 153:00 59 58 1 0.33 .983 2
Medford 1 51:00 45 42 3 3.00 .933 0
Eau Claire North 2 102:00 97 89 8 4.00 .918 0
Regis/Altoona/McDonell 3 153:00 60 55 5 1.67 .917 2
Chippewa Falls 1 72:34 31 28 3 2.11 .903 0
Chequamegon/Phillips/Butternut 2 102:00 76 68 8 4.00 .895 0
Hayward 2 123:34 74 64 10 4.13 .865 0
Ashland 2 102:00 55 47 8 4.00 .855 1
Rice Lake 2 102:00 59 50 9 4.50 .847 0
Marshfield 1 51:00 30 25 5 5.00 .833 0
Altoona 1 51:00 45 36 9 9.00 .800 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Eau Claire Memorial 3 6.67 0.33 12 41.7 12 1 91.7
Ashland 2 6.00 4.00 3 66.7 0 3 0.0
Regis/Altoona/McDonell 3 4.33 1.67 8 0.0 8 1 87.5
Rice Lake 2 4.00 4.50 4 75.0 5 3 40.0
Chequamegon/Phillips/Butternut 2 2.50 4.00 7 0.0 7 3 57.1
Medford 1 2.00 3.00 2 100.0 0 0 0.0
Hayward 2 2.00 5.00 9 22.2 11 3 72.7
Chippewa Falls 1 2.00 3.00 8 12.5 5 1 80.0
Eau Claire North 2 1.50 4.00 0 0.0 2 2 0.0
Marshfield 1 1.00 5.00 2 50.0 2 0 100.0
Altoona 1 0.00 9.00 0 0.0 3 2 33.3

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Eau Claire Memorial 6 8 6 0 20
Regis/Altoona/McDonell 4 3 6 0 13
Ashland 3 4 4 0 11
Rice Lake 1 4 3 0 8
Chequamegon/Phillips/Butternut 0 1 4 0 5
Hayward 1 0 2 1 4
Eau Claire North 0 2 1 0 3
Medford 2 0 0 0 2
Chippewa Falls 0 1 1 0 2
Marshfield 0 1 0 0 1
Altoona 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT
Eau Claire Memorial 3 20 28 48 5 4 2 0 30 0 0 0
Regis/Altoona/McDonell 3 13 11 24 0 0 0 0 30 0 0 0
Ashland 2 12 9 21 2 0 0 0 16 0 0 0
Rice Lake 2 8 10 18 3 0 0 0 24 0 0 0
Chequamegon/Phillips/Butternut 2 5 9 14 0 0 0 0 16 0 0 0
Hayward 2 4 3 7 2 0 0 0 28 0 0 0
Medford 1 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
Eau Claire North 2 3 3 6 0 0 0 0 20 0 0 0
Chippewa Falls 1 2 1 3 1 0 0 0 14 0 0 0
Marshfield 1 1 2 3 1 2 0 0 16 0 0 0
Altoona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Eau Claire Memorial 3 153:00 59 58 1 0.33 .983 2
Medford 1 51:00 45 42 3 3.00 .933 0
Eau Claire North 2 102:00 97 89 8 4.00 .918 0
Regis/Altoona/McDonell 3 153:00 60 55 5 1.67 .917 2
Chippewa Falls 1 72:34 31 28 3 2.11 .903 0
Chequamegon/Phillips/Butternut 2 102:00 76 68 8 4.00 .895 0
Hayward 2 123:34 74 64 10 4.13 .865 0
Ashland 2 102:00 55 47 8 4.00 .855 1
Rice Lake 2 102:00 59 50 9 4.50 .847 0
Marshfield 1 51:00 30 25 5 5.00 .833 0
Altoona 1 51:00 45 36 9 9.00 .800 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Eau Claire Memorial 3 6.67 0.33 12 41.7 12 1 91.7
Ashland 2 6.00 4.00 3 66.7 0 3 0.0
Regis/Altoona/McDonell 3 4.33 1.67 8 0.0 8 1 87.5
Rice Lake 2 4.00 4.50 4 75.0 5 3 40.0
Chequamegon/Phillips/Butternut 2 2.50 4.00 7 0.0 7 3 57.1
Medford 1 2.00 3.00 2 100.0 0 0 0.0
Hayward 2 2.00 5.00 9 22.2 11 3 72.7
Chippewa Falls 1 2.00 3.00 8 12.5 5 1 80.0
Eau Claire North 2 1.50 4.00 0 0.0 2 2 0.0
Marshfield 1 1.00 5.00 2 50.0 2 0 100.0
Altoona 1 0.00 9.00 0 0.0 3 2 33.3